Basketbutzen
|
90 Euros
|
2016 - 2015
|
Débutants | 120 Euros | 2014 - 2013 |
Prépoussin(e)s | 150 Euros | 2012 - 2011 - 2010 |
Poussin(e)s | 150 Euros | 2009 - 2008 |
Minis/Fillettes | 180 Euros | 2007 - 2006 |
(Filles) Scolaires | 180 Euros | 2005 - 2004 |
Cadets/Cadettes | 180 Euros | 2003 - 2002 |
Junior(e)s | 180 Euros | 2001 - 2000 |
Espoirs Hommes/Dames | 180 Euros | 2003 - 1998 |
Seniors Hommes/Dames | 180 Euros | > 1997 |
Officiels | 40 Euros | |
![]() |