Basketbutzen
|
90 Euros
|
2016 - 2015
|
Débutants | 120 Euros | 2014 - 2013 |
Prépoussin(e)s | 150 Euros | 2013 - 2012 - 2011 |
Poussin(e)s | 150 Euros | 2010 - 2009 |
Minis/Fillettes | 180 Euros | 2008 - 2007 |
(Filles) Scolaires | 180 Euros | 2006 - 2005 |
Cadets/Cadettes | 180 Euros | 2004 - 2003 |
Junior(e)s | 180 Euros | 2002 - 2001 |
Espoirs Hommes/Dames | 180 Euros | 2004 - 1999 |
Seniors Hommes/Dames | 180 Euros | > 2000 |
Officiels | 40 Euros | |
![]() |