Basketbutzen
|
90 Euros
|
2018 - 2017
|
Débutants | 120 Euros | 2016 - 2015 |
Prépoussin(e)s | 150 Euros | 2014 - 2013 - 2012 |
Poussin(e)s | 150 Euros | 2011 - 2010 |
Minis/Fillettes | 180 Euros | 2009 - 2008 |
(Filles) Scolaires | 180 Euros | 2007 - 2006 |
Cadets/Cadettes | 180 Euros | 2005 - 2004 |
Junior(e)s | 180 Euros | 2003 - 2002 |
Espoirs Hommes/Dames | 180 Euros | 2005 - 2000 |
Seniors Hommes/Dames | 180 Euros | 2001 - 2000 - 1999 - etc |
Officiels | 40 Euros | |
![]() |